成年偏黄全免费网站,影音先锋你懂的每日资源,紧洞2018a片,欧美一区二区三区视频免费观看,草榴视频现场偷拍,先锋影音资源-先锋影院

KEWILL全球
LV-Mini-60微小型浮子液位開關

    類型: 微小型浮子液位開關

    特點:

    應用:

電話: 021-54430662

  • 技術參數(shù)

  • 尺寸圖

  • 選型表

  • 耐壓: 5、10、15 bar
    介質溫度: -40~80℃(-40~200℃)
    介質密度: ≥0.75g/cm3
    介質密度: 0.75kg/cm3
    輸出: 觸點類型: 干簧管開關
    觸點容量: 230VAC, 0.5A
    輸出: 常開/常閉 可選
    防護等級: IP67
    接線方式: 直接復線
    材料: 不銹鋼(PP塑料)
    電氣壽命: 100000000次
  • 微小型浮子液位開關不銹鋼款尺寸圖

  • 型號
    信號類型
    外形尺寸(材料:PP)
    L
    浮球代碼
    d1
    H
    d2
    M
    h
    LV-Mini60-24NO 常開型 24.5 FP12 Φ18.0 8.2 Φ7.0 M8.0×1.25 2.7
    LV-Mini60-24NC 常閉型 24.5 FP12 Φ18.0 8.2 Φ7.0 M8.0×1.25 2.7
    LV-Mini60-31NO 常開型 31.0 FP02 Φ19.0 16.5 Φ7.0 M8.0×1.25 1.5
    LV-Mini60-31NC 常閉型 31.0 FP02 Φ19.0 16.5 Φ7.0 M8.0×1.25 1.5
    LV-Mini60-32NO 常開型 31.0 FP04 Φ24.0 17.0 Φ7.0 M8.0×1.25 4.5
    LV-Mini60-32NC 常閉型 31.0 FP04 Φ24.0 17.0 Φ7.0 M8.0×1.25 4.5
    LV-Mini60-42NO(*) 常開型 42.0 FP04 Φ24.0 17.0 Φ7.0 M8.0×1.25 5.5
    LV-Mini60-42NC (*) 常閉型 42.0 FP04 Φ24.0 17.0 Φ7.0 M8.0×1.25 5.5
    LV-Mini60-52NO 常開型 52.0 FP05 Φ24.0 22.0 Φ8.5 M10.0×1.5 7.0
    LV-Mini60-52NC 常閉型 52.0 FP05 Φ24.0 22.0 Φ8.5 M10.0×1.5 7.0
    LV-Mini60-88NO 常開型 88.0 FP05 Φ24.0 22.0 Φ8.5 M10.0×1.5 7.0
    LV-Mini60-88NC 常閉型 88.0 FP05 Φ24.0 22.0 Φ8.5 M10.0×1.5 7.0

    備注:(*)為現(xiàn)貨或常備款。

    型號 信號類型 外形尺寸(材料:不銹鋼)
    L 浮球代碼 d1 H d2 M h
    LV-Mini61-46NO (*) 常開型 46.0 FS02 Φ28.6 28.0 Φ8.0 M10×1.0 26.0
    LV-Mini61-46NC (*) 常閉型 46.0 FS02 Φ28.6 28.0 Φ8.0 M10×1.0 26.0
    LV-Mini61-187NO 常開型 187.0 FS01 Φ25.4 24.5 Φ8.0 M10×1.0 170.0
    LV-Mini61-187NC 常閉型 187.0 FS01 Φ25.4 24.5 Φ8.0 M10×1.0 170.0
    LV-Mini61-349NO 常開型 349.0 FS02 Φ28.6 24.5 Φ8.0 M16×2.0 320.0
    LV-Mini61-349NC 常閉型 349.0 FS02 Φ28.6 28.0 Φ8.0 M16×2.0 320.0
    浮球代碼 (不銹鋼材質) 浮球尺寸 重量 比重 耐壓 使用溫度 適用介質 材質
    外徑*高度*內徑 g (g/cm3) kg/cm2
    FS02 Φ28.6*28*Φ9.5 8.4 0.7 15 -40~+200 水、油、弱酸堿 316L
    FS01 Φ25.4*24.5*Φ9.5 6.2 0.82 10 -40~+200 水、油、弱酸堿 304

    備注:以上開關為低功率干簧管開關信號觸點容量:230VAC, 0.5A;如需高于此標準的高功率或大電流需訂貨前咨詢備注訂單。

上一產品: